Mô tả
BIOHALL Pipet bầu (Class AS)
Đặc điểm kỹ thuật:
– Với Chứng chỉ Cá nhân
– Tuân thủ Tiêu chuẩn ISO 648 ”
– Làm bằng Boro 3.3
Thông số kỹ thuật của pipet bầu:
Chứng chỉ cá nhân:
Tên thường gọi | Item Code | Capacity (ml) | Tolerance (± ml) | Colour Coding Band | Pack of |
Pipet bầu 0.5 ml | BLS.VP.18 | 0.5 | 0.005 | 2 BLACK | 5 |
Pipet bầu 1 ml | BLS.VP.187 | 1 | 0.008 | BLUE | 5 |
Pipet bầu 2 ml | BLS.VP.188 | 2 | 0.01 | ORANGE | 5 |
Pipet bầu 3 ml | BLS.VP.189 | 3 | 0.01 | BLACK | 5 |
Pipet bầu 4 ml | BLS.VP.190 | 4 | 0.01 | 2 RED | 5 |
Pipet bầu 5 ml | BLS.VP.191 | 5 | 0.015 | WHITE | 5 |
Pipet bầu 6 ml | BLS.VP.192 | 6 | 0.01 | 2 ORANGE | 5 |
Pipet bầu 7 ml | BLS.VP.193 | 7 | 0.01 | 2 GREEN | 5 |
Pipet bầu 8 ml | BLS.VP.194 | 8 | 0.02 | BLUE | 5 |
Pipet bầu 9 ml | BLS.VP.195 | 9 | 0.02 | BLACK | 5 |
Pipet bầu 10 ml | BLS.VP.196 | 10 | 0.02 | RED | 5 |
Pipet bầu 15 ml | BLS.VP.197 | 15 | 0.03 | GREEN | 5 |
Pipet bầu 20 ml | BLS.VP.198 | 20 | 0.03 | YELLOW | 5 |
Pipet bầu 25 ml | BLS.VP.199 | 25 | 0.03 | BLUE | 5 |
Pipet bầu 30 ml | BLS.VP.200 | 30 | 0.03 | BLACK | 5 |
Pipet bầu 40 ml | BLS.VP.201 | 40 | 0.05 | WHITE | 5 |
Pipet bầu 50 ml | BLS.VP.202 | 50 | 0.05 | RED | 5 |
Pipet bầu 100 ml | BLS.VP.203 | 100 | 0.08 | YELLOW | 5 |
Chứng chỉ hàng loạt (USP):
Tên thường gọi | Item Code | Capacity (ml) | Tolerance (± ml) | Colour Coding Band | Pack of |
Pipet bầu 0.5 ml | BLS.CB.U.1 | 0.5 | 0.006 | 2 BLACK | 5 |
Pipet bầu 1 ml | BLS.CB.U.17 | 1 | 0.006 | BLUE | 5 |
Pipet bầu 2 ml | BLS.CB.U.18 | 2 | 0.006 | ORANGE | 5 |
Pipet bầu 3 ml | BLS.CB.U.19 | 3 | 0.01 | BLACK | 5 |
Pipet bầu 4 ml | BLS.CB.U.20 | 4 | 0.01 | 2 RED | 5 |
Pipet bầu 5 ml | BLS.CB.U.21 | 5 | 0.01 | WHITE | 5 |
Pipet bầu 6 ml | BLS.CB.U.22 | 6 | 0.01 | 2 ORANGE | 5 |
Pipet bầu 7 ml | BLS.CB.U.23 | 7 | 0.01 | 2 GREEN | 5 |
Pipet bầu 8 ml | BLS.CB.U.24 | 8 | 0.02 | BLUE | 5 |
Pipet bầu 9 ml | BLS.CB.U.25 | 9 | 0.02 | BLACK | 5 |
Pipet bầu 10 ml | BLS.CB.U.26 | 10 | 0.02 | RED | 5 |
Pipet bầu 15 ml | BLS.CB.U27 | 15 | 0.03 | GREEN | 5 |
Pipet bầu 20 ml | BLS.CB.U28 | 20 | 0.03 | YELLOW | 5 |
Pipet bầu 25 ml | BLS.CB.U29 | 25 | 0.03 | BLUE | 5 |
Pipet bầu 30 ml | BLS.CB.U30 | 30 | 0.03 | BLACK | 5 |
Pipet bầu 40 ml | BLS.CB.U31 | 40 | 0.05 | WHITE | 5 |
Pipet bầu 50 ml | BLS.CB.U32 | 50 | 0.05 | RED | 5 |
Pipet bầu 100 ml | BLS.CB.U33 | 100 | 0.08 | YELLOW | 5 |
Chứng nhận cá nhân (USP):
Tên thường gọi | Item Code | Capacity (ml) | Tolerance (± ml) | Colour Coding Band | Pack of |
Pipet bầu 0.5 ml | BLS.CB.UI.1 | 0.5 | 0.006 | 2 BLACK | 5 |
Pipet bầu 1 ml | BLS.CB.UI.17 | 1 | 0.006 | BLUE | 5 |
Pipet bầu 2 ml | BLS.CB.UI.18 | 2 | 0.006 | ORANGE | 5 |
Pipet bầu 3 ml | BLS.CB.UI.19 | 3 | 0.01 | BLACK | 5 |
Pipet bầu 4 ml | BLS.CB.UI.20 | 4 | 0.01 | 2 RED | 5 |
Pipet bầu 5 ml | BLS.CB.UI.21 | 5 | 0.01 | WHITE | 5 |
Pipet bầu 6 ml | BLS.CB.UI.22 | 6 | 0.01 | 2 ORANGE | 5 |
Pipet bầu 7 ml | BLS.CB.UI.23 | 7 | 0.01 | 2 GREEN | 5 |
Pipet bầu 8 ml | BLS.CB.U.I24 | 8 | 0.02 | BLUE | 5 |
Pipet bầu 9 ml | BLS.CB.UI.25 | 9 | 0.02 | BLACK | 5 |
Pipet bầu 10 ml | BLS.CB.UI.26 | 10 | 0.02 | RED | 5 |
Pipet bầu 15 ml | BLS.CB.UI.27 | 15 | 0.03 | GREEN | 5 |
Pipet bầu 20 ml | BLS.CB.UI.28 | 20 | 0.03 | YELLOW | 5 |
Pipet bầu 25 ml | BLS.CB.UI.29 | 25 | 0.03 | BLUE | 5 |
Pipet bầu 30 ml | BLS.CB.UI.30 | 30 | 0.03 | BLACK | 5 |
Pipet bầu 40 ml | BLS.CB.UI.31 | 40 | 0.05 | WHITE | 5 |
Pipet bầu 50 ml | BLS.CB.UI.32 | 50 | 0.05 | RED | 5 |
Pipet bầu 100 ml | BLS.CB.UI.33 | 100 | 0.08 | YELLOW | 5 |
Công Ty CP Đầu tư phát triển TM & DV Thùy Anh
ĐT: 0339229221 / 0972098096 / 0365930028/ 0983417510 (Zalo/ĐT)
Email: thietbithuyanh@gmail.com
Đ/c: N02F, Khu đô thị Mễ Trì Thượng, P. Mễ Trì, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội
Website: https://thietbikhoahochanoi.vn/ – https://thuyanhlab.com/
⇒ Xem thêm: PIPET THẲNG TRẮNG (CLASS B) ♦ PIPET THẲNG TRẮNG (CLASS AS)
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.